チーム 〜データベース〜

・SSAWS TOP ・野手・詳細検索へ ・投手・詳細検索へ ・野手一覧へ ・投手一覧へ ・チーム別スタッツへ
表示 件ごと チーム検索 All SG-WEST SG-EAST G1-WEST G1-EAST
307件中15件該当しました。 1件〜15件の表示  ※チーム名をクリックすると詳細を表示できます。
1 BACK NEXT
試合 チーム 日にち 対戦相手 球場 得点 失点 勝敗 先発 捕手 区分
15 千葉ロッチ 10/26(日) SEVEN GAIA 大作球場 8 1 有田 浩平(2) 土岐 雄太(27) G1-E
14 千葉ロッチ 10/19(日) VEGAS QVCマリンフィールド 2 1 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) SG-W
13 千葉ロッチ 10/19(日) EAST/TRIBE こて橋公園野球場 5 0 有田 浩平(2) 畠山 貴裕(11) SG-W
12 千葉ロッチ 10/13(月) Blackman 一本松公園 15 3 河畑 善登(1) 有田 浩平(2) G1-E
11 千葉ロッチ 9/28(日) サンドロッツ 一本松公園 4 9 × 須賀 裕哉(21) 有田 浩平(2) SG-E
10 千葉ロッチ 9/7(日) Neckties 有吉公園野球場 7 12 × 有田 浩平(2) 土岐 雄太(27) SG-W
9 千葉ロッチ 9/7(日) ホンマフレンズ 有吉公園野球場 7 12 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) SG-E
8 千葉ロッチ 7/27(日) SAYAENDO こて橋公園野球場 7 0 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) SG-E
7 千葉ロッチ 6/29(日) 貝塚スパッツ 花島公園 8 3 河畑 善登(1) 土岐 雄太(27) SG-E
6 千葉ロッチ 5/25(日) EAST/TRIBE こて橋公園野球場 7 1 有田 浩平(2) 土岐 雄太(27) SG-W
5 千葉ロッチ 5/25(日) Neckties こて橋公園野球場 13 0 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) SG-W
4 千葉ロッチ 4/27(日) Busters こて橋公園野球場 4 2 有田 浩平(2) 土岐 雄太(27) G1-E
3 千葉ロッチ 4/13(日) VEGAS 花島公園 4 1 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) SG-W
2 千葉ロッチ 4/6(日) 村上JETS 大久保中央公園 16 0 須賀 裕哉(21) 土岐 雄太(27) G1-E
1 千葉ロッチ 3/16(日) BURST 稲毛海浜公園 5 4 河畑 善登(1) 土岐 雄太(27) G1-E
1 BACK NEXT

実行時間:0.0234375